Facultad de Ingeniería
Centro de Procesamiento de Datos
Gestor de Documentos
Dpto. de Geofísica
Inicio
INGENIERÍA UCV

ID Nombre de la asignatura Tamaño Ver archivo
1 Pensum de Geofísica 252 KB
2 Petrofísica de Producción (3394) 101 KB
3 Métodos Matemáticos de la Física (3301) 105 KB
4 Geomatematica I (3327) 118 KB
5 Métodos Gravimétricos y Magnéticos (3307) 119 KB
6 Métodos Sísmicos (3309) 116 KB
7 Estratigrafía por Secuencias (3377) 91 KB
8 Teoría de Filtros (3330) 113 KB
9 Métodos Eléctricos (3306) 143 KB
10 Sismología Aplicada (3320) 104 KB
11 Geofísica de Campo (3311) 89 KB
12 Ondas y Óptica (3324) 100 KB
13 Procesamiento Sísmico (3380) 97 KB
14 Introducción a la Geofísica (3384) 123 KB
15 Petrofísica Aplicada (3314) 116 KB
16 Laboratorio de Geofísica de Campo (3329) 95 KB
17 Trabajo Especial de Grado (3315) 102 KB
18 Sismología (3310) 116 KB
19 Entrenamiento Profesional I (3369) 71 KB
20 Seminario de TEG (3313) 82 KB
21 Pasantía (3368) 70 KB
22 Instrumentación (3383) 119 KB
23 Geoestadística (3386) 99 KB
24 Geofísica General (3304) 114 KB
25 Adquisición de Datos Sísmicos (3390) 102 KB