Facultad de Ingeniería
Centro de Procesamiento de Datos
Gestor de Documentos
Dpto. de Geología
Inicio
INGENIERÍA UCV

ID Nombre de la asignatura Tamaño Ver archivo
1 Topicos especiales iii 3172 53 KB
2 Topicos especiales ii 3171 53 KB
3 Topicos especiales i 3170 53 KB
4 Investigacion aplicada ii 3118 51 KB
5 Investigacion aplicada i 3117 51 KB
6 Entrenamiento profesional i 3105 46 KB
7 Geodinamica 3108 74 KB
8 Diagenesis areniscas 3175 41 KB
9 Introdalageologiade campo3119 111 KB
10 Estratigrafia por secuencias 3147 45 KB
11 Sedimentologia 3129 43 KB
12 Geologia del petroleo 3157 58 KB
13 Geologia ambiental 3169 124 KB
14 Exc Geologicas 3148 35 KB
15 Micropaleontologia 3138 48 KB
16 Termodinamica aplicada 3160 52 KB
17 Laboratorio de Geologia de campo 3142 44 KB
18 Yacimientos minerales metalicos 3155 70 KB
19 Estratigrafia y sedimentacion3164 49 KB
20 Geomorfolog¡a 3181 99 KB
21 Paleontologia general 3131 63 KB
22 Fotogeologia 3143 47 KB
23 Interpretacion de mapas 3168 81 KB
24 Historica 3130 49 KB
25 Estratigrafia 3136 60 KB
26 Geolog¡a F¡sica 3110 98 KB
27 Mineralogia optica 3121 43 KB
28 Geologia de venezuela 3134 79 KB
29 Cuencas sedimentarias 3126 48 KB
30 Mineralogia y petrologia 3190 141 KB
31 Geologia de rocas carbonaticas 3174 43 KB
32 Geologia marina 3139 55 KB
33 Geologia de campo 3141 58 KB
34 Principios de geologia de venezuela 3135 59 KB
35 Mineralogia 3120 66 KB
36 Prop geoquimica 3162 48 KB
37 Principios de geoquimica 3161 44 KB
38 Geolog¡a estructural 3111 49 KB
39 Metodos del subsuelo 3158 50 KB
40 Geologia economica de minerales industriales 3173 55 KB